截至2022年末發行的新增政府專項債券
資金收支情況表
單位:億元
序號 | 截至2022年末新增專項債券資金收入 | 截至2022年末新增專項債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計 | 4.53 | 4.53 | ||
1 | 2022年廣西壯族自治區政府棚戶區改造專項債券(一期)——2022年廣西壯族自治區政府專項債券(六期) | 1.68 | 2121699 其他棚戶區改造專項債券收入安排的支出 | 1.68 |
2 | 2022年廣西壯族自治區政府產業園區專項債券(三期)——2022年廣西壯族自治區政府專項債券(十三期) | 0.5 | 2290402 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 0.5 |
3 | 2022年廣西壯族自治區政府產業園區專項債券(四期)——2022年廣西壯族自治區政府專項債券(二十四期) | 1 | 2290402 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 1 |
4 | 2021廣西壯族自治區政府產業園區專項債券(四期)——2021年廣西壯族自治區政府專項債券(九期) | 1.1 | 2290402 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 1.1 |
5 | 2021年廣西壯族自治區政府產業園區專項債券(二期)——2021年廣西壯族自治區政府專項債券(三期) | 0.25 | 2290402 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 0.25 |
上一篇:土地轉讓預公告
下一篇:沒有了!